Стандарт
Нормы лечебно-реабилитационных услуг по путёвке «Стандарт»*
на один койко-день в санатории «Нафтан»
Вводятся с 1 января 2026 г.
| № п/п | Наименование медицинских услуг | Количество процедур |
|---|---|---|
| 1 | Осмотр лечащего врача | 0,2 |
| 2 | Лечебная физкультура, бассейн | По показаниям, ЛФК - 0,7, бассейн - 0,9 |
| 3 | Лечебный массаж | По показаниям, 1 вид массажа (ручной массаж - 0,7, или подводный душ-массаж - 0,7, или механический термомассаж - 0,9) на каждую часть полного заезда |
| 4 | Бальнеогрязелечение (ванны минеральные, лекарственные, контрастные, жемчужные, суховоздушные углекислые ванны, йодобромные ванны оксидат торфа, озокеритовые аппликации) | По показаниям, 1 вид услуг: озокерит - 0,7 или ванны – 0,5 |
| 5 | Фитотерапия | Не более 1 вида, 0,9 |
| 6 | Ингаляции | По показаниям, не более 1 вида, 0,5 |
| 7 | Электросветолечение | По показаниям, не более 1 вида услуг по 0,7 - 0,9 на каждую часть полного заезда |
| 8 | Общая магнитотерапия | По показаниям, не более 1 вида услуг по 0,7 - 0,9 на каждую часть полного заезда |
| 9 | Прессотерапия-компрессионный лимфодренаж или массаж ног (аппаратный) | По показаниям, не более 1 вида, 0,5 |
| 10 | Галотерапия | По показаниям, 0,5; при заболеваниях органов дыхания - 0,9 |
| 11 | Диагностические исследования УЗИ**, ЭКГ, Эхо-КГ, суточное мониторирование ЭКГ**, спирография | По показаниям |
| 12 | Медикаментозное лечение | По показаниям |
| 13 | Консультация врача-стоматолога | |
| 14 | Консультация врача-гинеколога |
* Основание: постановление МЗ РБ №180 от 28.11.2023.
** При приобретении путевки ветеранами Общества на полный заезд .
